플레이어
김강한
총 승점
11.0
대국수
123
평균 승점
0.1
평균 순위
2.49
평균 점수
24724
순위 분포
1위
31
25.2%
2위
33
26.8%
3위
27
22.0%
4위
32
26.0%
자리별 상세
| 자리 | 대국 | 1위 | 4위 | 1위율 | 평균 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 36 | 9 | 13 | 25.0% | 22317 |
| 남 | 29 | 9 | 3 | 31.0% | 28169 |
| 서 | 28 | 3 | 11 | 10.7% | 20382 |
| 북 | 30 | 10 | 5 | 33.3% | 28333 |
들통
11
최고 점수
59900
최저 점수
-15500
평균 점수
24724
자리별 1위 횟수
동 9
남 9
서 3
북 10
자리별 4위 횟수
동 13
남 3
서 11
북 5
최근 대국 (최대 10)
2019-01-19 22:54 2위 37300 17.3
2019-01-19 21:33 4위 10400 -39.6
2018-11-17 22:41 3위 16600 -23.4
2018-11-17 20:53 4위 2600 -47.4
2018-11-17 19:30 1위 57300 67.3
2018-02-26 23:45 4위 -1000 -51.0
2017-10-21 01:40 4위 16500 -33.5
2017-09-03 02:57 2위 28100 8.1
2017-09-03 01:27 1위 42300 52.3
2017-06-23 22:34 2위 31000 11.0
승점 추이
2014-04-05 2019-01-19