플레이어
김현석
총 승점
-457.5
대국수
148
평균 승점
-3.1
평균 순위
2.57
평균 점수
23328
순위 분포
1위
30
20.3%
2위
47
31.8%
3위
28
18.9%
4위
43
29.1%
자리별 상세
| 자리 | 대국 | 1위 | 4위 | 1위율 | 평균 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 36 | 10 | 9 | 27.8% | 26481 |
| 남 | 37 | 12 | 8 | 32.4% | 27465 |
| 서 | 37 | 2 | 14 | 5.4% | 20159 |
| 북 | 38 | 6 | 12 | 15.8% | 19397 |
들통
20
최고 점수
63800
최저 점수
-14000
평균 점수
23328
자리별 1위 횟수
동 10
남 12
서 2
북 6
자리별 4위 횟수
동 9
남 8
서 14
북 12
최근 대국 (최대 10)
2020-08-09 07:18 4위 2700 -47.3
2020-08-08 16:25 2위 30600 10.6
2020-08-08 14:41 3위 18600 -21.4
2020-08-08 13:11 4위 -1700 -51.7
2018-08-24 00:06 4위 6300 -43.7
2018-08-14 20:44 2위 24500 4.5
2018-07-22 02:52 1위 58100 68.1
2018-07-22 00:41 1위 32200 42.2
2018-07-21 23:17 3위 23500 -16.5
2018-07-21 21:54 3위 15300 -24.7
승점 추이
2014-04-20 2020-08-09