플레이어
유승환
총 승점
-324.8
대국수
10
평균 승점
-32.5
평균 순위
3.60
평균 점수
13520
순위 분포
1위
0
0.0%
2위
0
0.0%
3위
4
40.0%
4위
6
60.0%
자리별 상세
| 자리 | 대국 | 1위 | 4위 | 1위율 | 평균 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 5 | 0 | 3 | 0.0% | 15840 |
| 남 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 13400 |
| 서 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 북 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 7900 |
들통
1
최고 점수
24000
최저 점수
-5600
평균 점수
13520
자리별 1위 횟수
동 0
남 0
서 0
북 0
자리별 4위 횟수
동 3
남 1
서 0
북 2
최근 대국 (최대 10)
2024-08-16 11:54 3위 24000 -16.0
2017-06-08 23:05 4위 -5600 -55.6
2017-06-08 20:45 4위 14500 -35.5
2017-05-29 02:23 4위 900 -49.1
2017-05-29 01:02 3위 20000 -20.0
2017-05-28 23:16 4위 14900 -35.1
2017-05-27 03:13 4위 11800 -38.2
2017-05-27 01:54 3위 18100 -21.9
2017-05-27 00:21 3위 21800 -18.2
2017-05-24 03:32 4위 14800 -35.2
승점 추이
2017-05-24 2024-08-16