플레이어
노용환
총 승점
-324.1
대국수
32
평균 승점
-10.1
평균 순위
2.75
평균 점수
20184
순위 분포
1위
6
18.8%
2위
5
15.6%
3위
12
37.5%
4위
9
28.1%
자리별 상세
| 자리 | 대국 | 1위 | 4위 | 1위율 | 평균 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 6 | 1 | 2 | 16.7% | 18283 |
| 남 | 7 | 2 | 1 | 28.6% | 21443 |
| 서 | 8 | 1 | 2 | 12.5% | 22675 |
| 북 | 11 | 2 | 4 | 18.2% | 18609 |
들통
7
최고 점수
50900
최저 점수
-9300
평균 점수
20184
자리별 1위 횟수
동 1
남 2
서 1
북 2
자리별 4위 횟수
동 2
남 1
서 2
북 4
최근 대국 (최대 10)
2025-04-19 18:09 4위 -9300 -59.3
2025-04-19 16:13 3위 17000 -23.0
2025-04-19 14:55 2위 42200 22.2
2022-09-17 18:37 4위 -1200 -51.2
2022-09-17 16:53 1위 46100 56.1
2018-08-09 02:27 4위 -7100 -57.1
2017-03-10 03:19 1위 37000 47.0
2016-12-09 02:02 3위 29900 -10.1
2016-02-29 01:27 3위 9400 -30.6
2015-08-21 02:46 3위 18100 -21.9
승점 추이
2014-05-14 2025-04-19