플레이어
노우현
총 승점
149.1
대국수
129
평균 승점
1.2
평균 순위
2.47
평균 점수
25884
순위 분포
1위
31
24.0%
2위
36
27.9%
3위
32
24.8%
4위
30
23.3%
자리별 상세
| 자리 | 대국 | 1위 | 4위 | 1위율 | 평균 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 32 | 8 | 9 | 25.0% | 24022 |
| 남 | 28 | 8 | 4 | 28.6% | 28864 |
| 서 | 41 | 11 | 7 | 26.8% | 28515 |
| 북 | 28 | 4 | 10 | 14.3% | 21182 |
들통
4
최고 점수
62400
최저 점수
-7600
평균 점수
25884
자리별 1위 횟수
동 8
남 8
서 11
북 4
자리별 4위 횟수
동 9
남 4
서 7
북 10
최근 대국 (최대 10)
2017-08-28 23:10 1위 37600 47.6
2017-08-28 22:04 2위 27800 7.8
2017-08-28 20:34 3위 17000 -23.0
2015-12-05 01:06 1위 34600 44.6
2015-12-04 23:50 4위 16000 -34.0
2015-12-04 22:14 3위 15900 -24.1
2015-11-17 21:33 4위 14900 -35.1
2015-11-17 21:09 1위 42100 52.1
2015-09-26 03:19 4위 15700 -34.3
2015-09-19 06:36 2위 24000 4.0
승점 추이
2014-04-05 2017-08-28