플레이어
정기주
총 승점
-1751.3
대국수
187
평균 승점
-9.4
평균 순위
2.80
평균 점수
21170
순위 분포
1위
32
17.1%
2위
43
23.0%
3위
43
23.0%
4위
69
36.9%
자리별 상세
| 자리 | 대국 | 1위 | 4위 | 1위율 | 평균 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 57 | 10 | 21 | 17.5% | 21456 |
| 남 | 38 | 4 | 17 | 10.5% | 18287 |
| 서 | 44 | 10 | 15 | 22.7% | 23964 |
| 북 | 48 | 8 | 16 | 16.7% | 20550 |
들통
27
최고 점수
72200
최저 점수
-13200
평균 점수
21170
자리별 1위 횟수
동 10
남 4
서 10
북 8
자리별 4위 횟수
동 21
남 17
서 15
북 16
최근 대국 (최대 10)
2022-12-10 17:09 2위 28300 8.3
2022-12-10 15:27 4위 10000 -40.0
2022-12-10 14:58 3위 25000 -15.0
2019-08-11 01:10 4위 7300 -42.7
2019-08-10 23:15 2위 22400 2.4
2019-08-10 22:05 4위 -3300 -53.3
2019-07-16 21:25 3위 16300 -23.7
2019-03-19 23:48 1위 41100 51.1
2018-09-28 21:36 4위 -11400 -61.4
2018-09-28 20:12 4위 14500 -35.5
승점 추이
2014-04-05 2022-12-10