플레이어
석종열
총 승점
-534.7
대국수
48
평균 승점
-11.1
평균 순위
2.85
평균 점수
19694
순위 분포
1위
11
22.9%
2위
4
8.3%
3위
14
29.2%
4위
19
39.6%
자리별 상세
| 자리 | 대국 | 1위 | 4위 | 1위율 | 평균 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 10 | 2 | 4 | 20.0% | 20390 |
| 남 | 15 | 4 | 6 | 26.7% | 20707 |
| 서 | 11 | 3 | 2 | 27.3% | 22409 |
| 북 | 12 | 2 | 7 | 16.7% | 15358 |
들통
10
최고 점수
57100
최저 점수
-9800
평균 점수
19694
자리별 1위 횟수
동 2
남 4
서 3
북 2
자리별 4위 횟수
동 4
남 6
서 2
북 7
최근 대국 (최대 10)
2015-01-22 00:05 3위 21000 -19.0
2014-12-31 00:58 1위 46800 56.8
2014-12-30 23:58 1위 36600 46.6
2014-12-19 00:39 4위 -300 -50.3
2014-12-18 23:21 4위 9200 -40.8
2014-11-22 00:41 4위 14100 -35.9
2014-11-14 01:49 4위 -2700 -52.7
2014-11-14 00:57 3위 20400 -19.6
2014-11-07 05:13 3위 19300 -20.7
2014-11-07 03:45 1위 46200 56.2
승점 추이
2014-09-01 2015-01-22