플레이어
윤희준
총 승점
-247.4
대국수
64
평균 승점
-3.9
평균 순위
2.62
평균 점수
22541
순위 분포
1위
16
25.0%
2위
15
23.4%
3위
10
15.6%
4위
23
35.9%
자리별 상세
| 자리 | 대국 | 1위 | 4위 | 1위율 | 평균 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동 | 12 | 3 | 4 | 25.0% | 21792 |
| 남 | 16 | 4 | 5 | 25.0% | 23456 |
| 서 | 17 | 2 | 6 | 11.8% | 19029 |
| 북 | 19 | 7 | 8 | 36.8% | 25384 |
들통
10
최고 점수
53700
최저 점수
-15500
평균 점수
22541
자리별 1위 횟수
동 3
남 4
서 2
북 7
자리별 4위 횟수
동 4
남 5
서 6
북 8
최근 대국 (최대 10)
2018-07-27 02:26 3위 30900 -9.1
2018-07-27 00:37 4위 13400 -36.6
2018-01-11 02:25 4위 9300 -40.7
2018-01-11 01:09 4위 15800 -34.2
2018-01-10 22:56 1위 44200 54.2
2018-01-10 21:42 3위 19600 -20.4
2017-01-21 17:54 4위 10900 -39.1
2017-01-21 07:31 4위 18200 -31.8
2017-01-21 04:35 2위 33300 13.3
2017-01-20 23:33 4위 -2200 -52.2
승점 추이
2014-04-05 2018-07-27